Работа с документом Анализ остатков склада
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
'''Параметры в «шапке»''' | '''Параметры в «шапке»''' | ||
| − | + | ''Вкладка «Параметры анализа»'' | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
!style="background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Название''' | !style="background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Название''' | ||
!style="background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Описание''' | !style="background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Описание''' | ||
| Строка 34: | Строка 33: | ||
|'''Единица периода''' | |'''Единица периода''' | ||
|Единица расчета среднего расхода за период | |Единица расчета среднего расхода за период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Все подразделения''' | ||
| + | |Переключатель устанавливается в случае, если нужно проанализировать остатки по всем подразделениям предприятия (выбранные подразделения игнорируются) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Поставщик''' | ||
| + | |Поле заполняется в случае, если требуется проанализировать остатки по конкретному поставщику. | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Критичный период''' | ||
| + | |Минимальное число дней, необходимое для поступления товара по заявке | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Рассчитать заказ на''' | ||
| + | |Количество дней, необходимое для расчета заявки на заказ товара. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ''Вкладка «Параметры просмотра»'' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !style="background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Название''' | ||
| + | !style="background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Описание''' | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="5"|'''Просмотр движения''' | ||
| + | |'''Все без движения''' | ||
| + | |Просмотр товаров без движения за выбранный период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Все с расходом''' | ||
| + | |Товары у которых был расход (включая инвентаризацию) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Все с приходом''' | ||
| + | |Товары у которых был приход (включая инвентаризацию) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Все с движением''' | ||
| + | |Просмотр товаров по которым было движение | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Все''' | ||
| + | |Просмотр товаров как с движением, так и без, при условии, что на начало периода имеются остатки. | ||
|- | |- | ||
|'''Все подразделения''' | |'''Все подразделения''' | ||
Версия 16:19, 15 октября 2014
Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования заказа поставщику.
Команда вызова находится в Исследователе, в ветке Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада:
Документ представляет собой форму, которая разделена на две части. В верхней части на 2-х закладках производится настройка отчета. В нижней части, в табличном виде выводится данные по движению и/или наличию товаров на выбранных подразделениях или предприятии.
На вкладке «Параметры анализа» указываются основные параметры отчета.
Параметры в «шапке» Вкладка «Параметры анализа»
| Название | Описание |
|---|---|
| За весь период на текущую дату | Переключатель, установка которого игнорирует временной интервал и анализ производится по всем документам. |
| Номер текущего заказа | Отображается номер последнего сделанного заказа. |
| Начало периода | Дата начала анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» |
| Окончание периода | Дата окончания анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» |
| Единица периода | Единица расчета среднего расхода за период |
| Все подразделения | Переключатель устанавливается в случае, если нужно проанализировать остатки по всем подразделениям предприятия (выбранные подразделения игнорируются) |
| Поставщик | Поле заполняется в случае, если требуется проанализировать остатки по конкретному поставщику. |
| Критичный период | Минимальное число дней, необходимое для поступления товара по заявке |
| Рассчитать заказ на | Количество дней, необходимое для расчета заявки на заказ товара. |
Вкладка «Параметры просмотра»
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Просмотр движения | Все без движения | Просмотр товаров без движения за выбранный период |
| Все с расходом | Товары у которых был расход (включая инвентаризацию) | |
| Все с приходом | Товары у которых был приход (включая инвентаризацию) | |
| Все с движением | Просмотр товаров по которым было движение | |
| Все | Просмотр товаров как с движением, так и без, при условии, что на начало периода имеются остатки. | |
| Все подразделения | Переключатель устанавливается в случае, если нужно проанализировать остатки по всем подразделениям предприятия (выбранные подразделения игнорируются) | |
| Поставщик | Поле заполняется в случае, если требуется проанализировать остатки по конкретному поставщику. | |
| Критичный период | Минимальное число дней, необходимое для поступления товара по заявке | |
| Рассчитать заказ на | Количество дней, необходимое для расчета заявки на заказ товара. |