Калькуляционная карточка
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка документа) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка документа) |
||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| USR$FROMDEPOT | | USR$FROMDEPOT | ||
| Ссылка | | Ссылка | ||
| − | | Подразделение | + | | Подразделение, на котором находится сырье. Выбирается из справочника подразделений. |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
| USR$DEPOTKEY | | USR$DEPOTKEY | ||
| Ссылка | | Ссылка | ||
| − | | | + | | Производственное подразделение, на котором будут готовиться блюда (выбирается из справочника подразделений), в типовом случае будет равно подразделению «Со склада». |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| USR$RECEIPTKEY | | USR$RECEIPTKEY | ||
| Ссылка | | Ссылка | ||
| − | | | + | | Блюдо, для которого нужно рассчитать калькуляцию. |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| USR$EXTRACOSTKEY | | USR$EXTRACOSTKEY | ||
| Ссылка | | Ссылка | ||
| − | | | + | | Наценочная категория для расчета, заполняется, если на подразделении используется формирование продажной цены от наценки. |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Версия 12:12, 14 февраля 2022
Содержание |
Введение
Расчет цен на продукцию общественного питания, реализуемую субъектами общественного питания, осуществляется в калькуляционных карточках, которые составляются отдельно на каждое блюдо (кулинарное изделие, полуфабрикат).
Калькуляционные карточки хранятся в электронной форме в виде отдельных документов:
Исследователь / Общепит / 02.Калькуляция / 03.Калькуляционная карточка
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 2 | Номер документа | NUMBER | Строка | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. |
| 3 | Со склада | USR$FROMDEPOT | Ссылка | Подразделение, на котором находится сырье. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Для подразделения | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Производственное подразделение, на котором будут готовиться блюда (выбирается из справочника подразделений), в типовом случае будет равно подразделению «Со склада». |
| 5 | Рецепт | USR$RECEIPTKEY | Ссылка | Блюдо, для которого нужно рассчитать калькуляцию. |
| 6 | Наценочная категория | USR$EXTRACOSTKEY | Ссылка | Наценочная категория для расчета, заполняется, если на подразделении используется формирование продажной цены от наценки. |
| 7 | Количество блюд | USR$COUNTCOURSE | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 8 | Вес блюда | USR$OUTWEIGHT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 9 | Нетто | USR$NETWEIGHT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 10 | Выход | USR$OUTPUTSTR | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 11 | Наценка | USR$ADDITION | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 12 | Стоимость карточки | USR$COSTCARD | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 13 | Стоимость блюда | USR$COSTCOURCE | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 14 | Себестоимость | USR$PRIMECOSTCARD | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 15 | Учетная цена блюда | USR$ACCCOSTCARD | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 16 | Планируемая цена | USR$SELLCOSTCOURCE | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
Позиции документа
Порядок работы
Используемая таблица: USR$MN_CALCCARD, USR$MN_CALCCARDLINE