Выдача в производство
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ---- ''Используемые таблицы: USR$MN_TOINDUSTRY, USR$MN_TOINDUSTRYLINE'' Category: Общепит [[Category: Докумен…») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Для оформления накладной на отпуск товаров со склада в цех или другое внутреннее подразделение (бар, буфет) используется документ «Выдача в производство». | ||
| + | Этим же документом оформляются все внутренние перемещения между подразделениями общепита. | ||
| + | '''Исследователь / Общепит / 01.Складской учет / 11.Выдача в производство''' | ||
| + | |||
| + | =Описание полей= | ||
| + | ==Шапка документа== | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Номер документа | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Со склада | ||
| + | | USR$FROMDEPOT | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, на котором находится сырье. Выбирается из справочника подразделений. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Для подразделения | ||
| + | | USR$DEPOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Производственное подразделение, на котором будут готовиться блюда (выбирается из справочника подразделений), в типовом случае будет равно подразделению «Со склада». | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Рецепт | ||
| + | | USR$RECEIPTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Блюдо, для которого нужно рассчитать калькуляцию. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | Наценочная категория | ||
| + | | USR$EXTRACOSTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наценочная категория для расчета, заполняется, если на подразделении используется формирование продажной цены от наценки. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | Количество блюд | ||
| + | | USR$COUNTCOURSE | ||
| + | | Число | ||
| + | | Поле отражает количество блюд, на которые рассчитывается калькуляционная карточка. Заполняется из поля "Количество для расчета калькуляций" документа рецепт, если оно не пустое, в противном случае по умолчанию рассчитывает на 100 блюд | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | Вес блюда | ||
| + | | USR$OUTWEIGHT | ||
| + | | Число | ||
| + | | Выход готового блюда в килограммах. Заполняется из соответствующего поля документа "Рецепт" | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | Нетто | ||
| + | | USR$NETWEIGHT | ||
| + | | Число | ||
| + | | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | Выход | ||
| + | | USR$OUTPUTSTR | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Выход готового блюда в граммах. Текстовое поле, используется в печатных формах для отображения выхода. Заполняется из соответствующего поля документа "Рецепт" | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | Наценка | ||
| + | | USR$ADDITION | ||
| + | | Число | ||
| + | | Процент наценки, который соответствует выбранной наценочной категории. | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | Стоимость карточки | ||
| + | | USR$COSTCARD | ||
| + | | Число | ||
| + | | Отображает общую стоимость карточки. Связано пересчетом с полями: Стоимость блюда, Количество блюд | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | Стоимость блюда | ||
| + | | USR$COSTCOURCE | ||
| + | | Число | ||
| + | | Стоимость одного блюда. Связано пересчетом с полями: Стоимость карточки, Количество блюд | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | Себестоимость | ||
| + | | USR$PRIMECOSTCARD | ||
| + | | Число | ||
| + | | Поле рассчитывается автоматически на основании позиций калькуляционной карточки. Покупная цена с ндс + ндс в наценке / мере товара * в пересчете на вес брутто позиций документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | Учетная цена блюда | ||
| + | | USR$ACCCOSTCARD | ||
| + | | Число | ||
| + | | Поле рассчитывается автоматически на основании позиций калькуляционной карточки и показывающая сумму вес брутто позиций документа к отношению учетной цены позиций к мере. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | Планируемая цена | ||
| + | | USR$SELLCOSTCOURCE | ||
| + | | Число | ||
| + | | Поле позволяет задать планируемую цену на калькуляцию, от которой при пересчете будет зависеть цена блюда. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Позиции документа== | ||
| + | |||
| + | =Порядок работы= | ||
Версия 10:35, 21 февраля 2022
Для оформления накладной на отпуск товаров со склада в цех или другое внутреннее подразделение (бар, буфет) используется документ «Выдача в производство».
Этим же документом оформляются все внутренние перемещения между подразделениями общепита.
Исследователь / Общепит / 01.Складской учет / 11.Выдача в производство
Содержание |
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 2 | Номер документа | NUMBER | Строка | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. |
| 3 | Со склада | USR$FROMDEPOT | Ссылка | Подразделение, на котором находится сырье. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Для подразделения | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Производственное подразделение, на котором будут готовиться блюда (выбирается из справочника подразделений), в типовом случае будет равно подразделению «Со склада». |
| 5 | Рецепт | USR$RECEIPTKEY | Ссылка | Блюдо, для которого нужно рассчитать калькуляцию. |
| 6 | Наценочная категория | USR$EXTRACOSTKEY | Ссылка | Наценочная категория для расчета, заполняется, если на подразделении используется формирование продажной цены от наценки. |
| 7 | Количество блюд | USR$COUNTCOURSE | Число | Поле отражает количество блюд, на которые рассчитывается калькуляционная карточка. Заполняется из поля "Количество для расчета калькуляций" документа рецепт, если оно не пустое, в противном случае по умолчанию рассчитывает на 100 блюд |
| 8 | Вес блюда | USR$OUTWEIGHT | Число | Выход готового блюда в килограммах. Заполняется из соответствующего поля документа "Рецепт" |
| 9 | Нетто | USR$NETWEIGHT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 10 | Выход | USR$OUTPUTSTR | Строка | Выход готового блюда в граммах. Текстовое поле, используется в печатных формах для отображения выхода. Заполняется из соответствующего поля документа "Рецепт" |
| 11 | Наценка | USR$ADDITION | Число | Процент наценки, который соответствует выбранной наценочной категории. |
| 12 | Стоимость карточки | USR$COSTCARD | Число | Отображает общую стоимость карточки. Связано пересчетом с полями: Стоимость блюда, Количество блюд |
| 13 | Стоимость блюда | USR$COSTCOURCE | Число | Стоимость одного блюда. Связано пересчетом с полями: Стоимость карточки, Количество блюд |
| 14 | Себестоимость | USR$PRIMECOSTCARD | Число | Поле рассчитывается автоматически на основании позиций калькуляционной карточки. Покупная цена с ндс + ндс в наценке / мере товара * в пересчете на вес брутто позиций документа. |
| 15 | Учетная цена блюда | USR$ACCCOSTCARD | Число | Поле рассчитывается автоматически на основании позиций калькуляционной карточки и показывающая сумму вес брутто позиций документа к отношению учетной цены позиций к мере. |
| 16 | Планируемая цена | USR$SELLCOSTCOURCE | Число | Поле позволяет задать планируемую цену на калькуляцию, от которой при пересчете будет зависеть цена блюда. |
Позиции документа
Порядок работы
Используемые таблицы: USR$MN_TOINDUSTRY, USR$MN_TOINDUSTRYLINE