Переучёт
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиция документа) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Введение= | =Введение= | ||
| + | '''Исследователь / Торговля / 06.Переучёт''' или используя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средства поиска] | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/inv/6_0.png | ||
| + | |||
Документ '''"Переучёт"''' является промежуточным документом при оформлении инвентаризации и используется как вспомогательный для ускорения процесса внесения данных по инвентаризации с возможностью применения автоматических процедур. | Документ '''"Переучёт"''' является промежуточным документом при оформлении инвентаризации и используется как вспомогательный для ускорения процесса внесения данных по инвентаризации с возможностью применения автоматических процедур. | ||
| Строка 5: | Строка 9: | ||
В данный документ вносятся результаты инвентаризации в виде Наименование товара / Количество, после чего запускается автоматическая процедура формирования документа Инвентаризация товаров, который фиксирует окончательные результаты инвентаризации и формирует фактические товарные остатки. | В данный документ вносятся результаты инвентаризации в виде Наименование товара / Количество, после чего запускается автоматическая процедура формирования документа Инвентаризация товаров, который фиксирует окончательные результаты инвентаризации и формирует фактические товарные остатки. | ||
| − | |||
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
Версия 17:26, 5 апреля 2022
Содержание |
Введение
Исследователь / Торговля / 06.Переучёт или используя средства поиска
Документ "Переучёт" является промежуточным документом при оформлении инвентаризации и используется как вспомогательный для ускорения процесса внесения данных по инвентаризации с возможностью применения автоматических процедур.
Он не меняет товарные остатки и не формирует бухгалтерских проводок. Как правило, его используют в случае проведения инвентаризации с использованием дополнительного считывающего оборудования.
В данный документ вносятся результаты инвентаризации в виде Наименование товара / Количество, после чего запускается автоматическая процедура формирования документа Инвентаризация товаров, который фиксирует окончательные результаты инвентаризации и формирует фактические товарные остатки.
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Производственное подразделение, на котором проводилась инвентаризация. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Дата окончания инвентаризации | USR$DATEEND | Дата | Дата окончания инвентаризации, заполняется, если инвентаризация длится больше одного дня. |
Позиция документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Производственное подразделение, на котором проводилась инвентаризация. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Дата окончания инвентаризации | USR$DATEEND | Дата | Дата окончания инвентаризации, заполняется, если инвентаризация длится больше одного дня. |
Используемые таблицы: USR$INV_INVENTORY, USR$INV_INVENTORYLINE