Работа с документом Анализ остатков склада
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |Название | + | |'''Название''' |
| − | |Описание | + | |'''Описание''' |
|- | |- | ||
| − | |За весь период на текущую дату | + | |'''За весь период на текущую дату''' |
|Переключатель, установка которого игнорирует временной интервал и анализ производится по всем документам. | |Переключатель, установка которого игнорирует временной интервал и анализ производится по всем документам. | ||
|- | |- | ||
| − | |Номер текущего заказа | + | |'''Номер текущего заказа''' |
|Отображается номер последнего сделанного заказа. | |Отображается номер последнего сделанного заказа. | ||
|- | |- | ||
| − | |Начало периода | + | |'''Начало периода''' |
|Дата начала анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату»Отображается номер последнего сделанного заказа. | |Дата начала анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату»Отображается номер последнего сделанного заказа. | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Окончание периода''' | ||
| + | |Дата окончания анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Единица периода''' | ||
| + | |Единица расчета среднего расхода за период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Все подразделения''' | ||
| + | |Переключатель устанавливается в случае, если нужно проанализировать остатки по всем подразделениям предприятия (выбранные подразделения игнорируются) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Поставщик''' | ||
| + | |Поле заполняется в случае, если требуется проанализировать остатки по конкретному поставщику. | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Критичный период''' | ||
| + | |Минимальное число дней, необходимое для поступления товара по заявке | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Рассчитать заказ на''' | ||
| + | |Количество дней, необходимое для расчета заявки на заказ товара. | ||
|} | |} | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_04.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_04.png | ||
Версия 15:48, 15 октября 2014
Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования заказа поставщику.
Команда вызова находится в Исследователе, в ветке Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада:
Документ представляет собой форму, которая разделена на две части. В верхней части на 2-х закладках производится настройка отчета. В нижней части, в табличном виде выводится данные по движению и/или наличию товаров на выбранных подразделениях или предприятии.
На вкладке «Параметры анализа» указываются основные параметры отчета.
2.Перечень полей в «шапке» документа
| Название | Описание |
| За весь период на текущую дату | Переключатель, установка которого игнорирует временной интервал и анализ производится по всем документам. |
| Номер текущего заказа | Отображается номер последнего сделанного заказа. |
| Начало периода | Дата начала анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату»Отображается номер последнего сделанного заказа. |
| Окончание периода | Дата окончания анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» |
| Единица периода | Единица расчета среднего расхода за период |
| Все подразделения | Переключатель устанавливается в случае, если нужно проанализировать остатки по всем подразделениям предприятия (выбранные подразделения игнорируются) |
| Поставщик | Поле заполняется в случае, если требуется проанализировать остатки по конкретному поставщику. |
| Критичный период | Минимальное число дней, необходимое для поступления товара по заявке |
| Рассчитать заказ на | Количество дней, необходимое для расчета заявки на заказ товара. |