Работа с документом Анализ остатков склада
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"|'''Просмотр движения''' | |rowspan="5"|'''Просмотр движения''' | ||
| − | |'''Все | + | |'''Все''' |
| − | |Просмотр товаров без | + | |Просмотр товаров как с движением, так и без, при условии, что на начало периода имеются остатки. |
|- | |- | ||
| − | |'''Все с | + | |'''Все с движением''' |
| − | | | + | |Просмотр товаров по которым было движение |
|- | |- | ||
|'''Все с приходом''' | |'''Все с приходом''' | ||
|Товары у которых был приход (включая инвентаризацию) | |Товары у которых был приход (включая инвентаризацию) | ||
|- | |- | ||
| − | |'''Все с | + | |'''Все с расходом''' |
| − | | | + | |Товары у которых был расход (включая инвентаризацию) |
|- | |- | ||
| − | |'''Все''' | + | |'''Все без движения''' |
| − | |Просмотр товаров | + | |Просмотр товаров без движения за выбранный период |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|'''Просмотр критичности''' | |rowspan="3"|'''Просмотр критичности''' | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
|- | |- | ||
|'''Только некритичные''' | |'''Только некритичные''' | ||
| − | |Отображает только те | + | |Отображает только те товары, которые на подразделении в достатке |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|'''Документы''' | |rowspan="3"|'''Документы''' | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
|} | |} | ||
| − | + | '''Перечень полей в позиции''' | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !style="width:15%;background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Название поля''' | ||
| + | !style="width:20%;background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Название поля на английском''' | ||
| + | !style="width:75%;background:#ffdead;border-collapse:collapse;" |'''Описание''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Товар''' | ||
| + | |GOODNAME | ||
| + | |Наименование товара | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Остаток на начало''' | ||
| + | |BREMAINS | ||
| + | |Количество товаров на «начало периода» (в случае, когда выбран параметр «За весь период на текущую дату», за начальную дату берется дата первого движения) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Единица измерения''' | ||
| + | |VALUENAME | ||
| + | |Единица измерения товара | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Приход (чистый)''' | ||
| + | |CLEARIN | ||
| + | |Количество поступившего товара за выбранный период, за исключением «избытков» по документу «10.Инвентаризация товаров» | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Расход (чистый)''' | ||
| + | |CLEAROUT | ||
| + | |Количество реализованных/возвращенных товаров за выбранный период, за исключением «недостачи» по документу «10.Инвентаризация товаров» | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Остаток на конец''' | ||
| + | |EREMAINS | ||
| + | |Количество товаров на дату «Окончание периода» | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Расход за период''' | ||
| + | |PEROUTLAY | ||
| + | |Расход товаров за текущий период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Расход за день''' | ||
| + | |DAYOUTLAY | ||
| + | |Средний расход товаров за день | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Заказ''' | ||
| + | |ORDERCOUNT | ||
| + | |Количество товаров для заявки. По умолчанию равен колонке «Прогноз заказа». | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Осталось на дней''' | ||
| + | |REMAINSONDAYS | ||
| + | |Поле отображает на какое количество дней, предположительно, осталось товаров из расчета : «Остаток на конец» /«Расход за день» | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Первое движение''' | ||
| + | |MININVDATE | ||
| + | |Дата первого движения товара | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Последнее движение''' | ||
| + | |MAXINVDATE | ||
| + | |Дата последнего движения товара | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Расход всего''' | ||
| + | |ALLOUTLAY | ||
| + | |Расход товаров с учетом документа «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Приход всего''' | ||
| + | |INTAKE | ||
| + | |Поступление товаров с учетом документа «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CRITICALFLAG''' | ||
| + | |CRITICALFLAG | ||
| + | |Системный флаг для условий, определяющий является ли товар критичным | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Приход инвентаризации''' | ||
| + | |ININVENT | ||
| + | |Излишек по документу «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Расход инвентаризации''' | ||
| + | |OUTINVENT | ||
| + | |Недостача по документу «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Шифр''' | ||
| + | |SHIFR | ||
| + | |Шифр товара из карточки тмц | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Описание''' | ||
| + | |DESCRIPTION | ||
| + | |Описание товара из карточки тмц | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Возврат поставщику''' | ||
| + | |PROVIDERBACK | ||
| + | |Движение товара по документу «07.Возврат товаров поставщику» | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Возврат от покупателей''' | ||
| + | |CUSTOMERBACK | ||
| + | |Движение товара по документу «05.Возврат товаров от покупателей» | ||
| + | |- | ||
| + | |'''«Прогноз заказа»''' | ||
| + | |ORDERCOUNTPREDICTION | ||
| + | |Предполагаемое для заявки на заказ количество товаров | ||
| + | |} | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_04.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_04.png | ||
Версия 22:26, 15 октября 2014
Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования заказа поставщику.
Команда вызова находится в Исследователе, в ветке Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада:
Документ представляет собой форму, которая разделена на две части. В верхней части на 2-х закладках производится настройка отчета. В нижней части, в табличном виде выводится данные по движению и/или наличию товаров на выбранных подразделениях или предприятии.
На вкладке «Параметры анализа» указываются основные параметры отчета.
Параметры в «шапке» Вкладка «Параметры анализа»
| Название | Описание |
|---|---|
| За весь период на текущую дату | Переключатель, установка которого игнорирует временной интервал и анализ производится по всем документам. |
| Номер текущего заказа | Отображается номер последнего сделанного заказа. |
| Начало периода | Дата начала анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» |
| Окончание периода | Дата окончания анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» |
| Единица периода | Единица расчета среднего расхода за период |
| Все подразделения | Переключатель устанавливается в случае, если нужно проанализировать остатки по всем подразделениям предприятия (выбранные подразделения игнорируются) |
| Поставщик | Поле заполняется в случае, если требуется проанализировать остатки по конкретному поставщику. |
| Критичный период | Минимальное число дней, необходимое для поступления товара по заявке |
| Рассчитать заказ на | Количество дней, необходимое для расчета заявки на заказ товара. |
Вкладка «Параметры просмотра»
| Название блока | Наименование параметра | Описание |
|---|---|---|
| Просмотр движения | Все | Просмотр товаров как с движением, так и без, при условии, что на начало периода имеются остатки. |
| Все с движением | Просмотр товаров по которым было движение | |
| Все с приходом | Товары у которых был приход (включая инвентаризацию) | |
| Все с расходом | Товары у которых был расход (включая инвентаризацию) | |
| Все без движения | Просмотр товаров без движения за выбранный период | |
| Просмотр критичности | Все | Отображает все товары |
| Только критичные | Отображает только те товары, на которые предположительно необходим заказ | |
| Только некритичные | Отображает только те товары, которые на подразделении в достатке | |
| Документы | Инвентаризация | Документ, по которому проводят инвентаризацию |
| Возврат поставщику | Документ, по которому производится возврат поставщику | |
| Возврат от покупателей | Документ, которым возвращаются товары от покупателей |
Перечень полей в позиции
| Название поля | Название поля на английском | Описание |
|---|---|---|
| Товар | GOODNAME | Наименование товара |
| Остаток на начало | BREMAINS | Количество товаров на «начало периода» (в случае, когда выбран параметр «За весь период на текущую дату», за начальную дату берется дата первого движения) |
| Единица измерения | VALUENAME | Единица измерения товара |
| Приход (чистый) | CLEARIN | Количество поступившего товара за выбранный период, за исключением «избытков» по документу «10.Инвентаризация товаров» |
| Расход (чистый) | CLEAROUT | Количество реализованных/возвращенных товаров за выбранный период, за исключением «недостачи» по документу «10.Инвентаризация товаров» |
| Остаток на конец | EREMAINS | Количество товаров на дату «Окончание периода» |
| Расход за период | PEROUTLAY | Расход товаров за текущий период |
| Расход за день | DAYOUTLAY | Средний расход товаров за день |
| Заказ | ORDERCOUNT | Количество товаров для заявки. По умолчанию равен колонке «Прогноз заказа». |
| Осталось на дней | REMAINSONDAYS | Поле отображает на какое количество дней, предположительно, осталось товаров из расчета : «Остаток на конец» /«Расход за день» |
| Первое движение | MININVDATE | Дата первого движения товара |
| Последнее движение | MAXINVDATE | Дата последнего движения товара |
| Расход всего | ALLOUTLAY | Расход товаров с учетом документа «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| Приход всего | INTAKE | Поступление товаров с учетом документа «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| CRITICALFLAG | CRITICALFLAG | Системный флаг для условий, определяющий является ли товар критичным |
| Приход инвентаризации | ININVENT | Излишек по документу «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| Расход инвентаризации | OUTINVENT | Недостача по документу «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| Шифр | SHIFR | Шифр товара из карточки тмц |
| Описание | DESCRIPTION | Описание товара из карточки тмц |
| Возврат поставщику | PROVIDERBACK | Движение товара по документу «07.Возврат товаров поставщику» |
| Возврат от покупателей | CUSTOMERBACK | Движение товара по документу «05.Возврат товаров от покупателей» |
| «Прогноз заказа» | ORDERCOUNTPREDICTION | Предполагаемое для заявки на заказ количество товаров |