Документ Взаимозаменяемость (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиции) |
||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
====Позиции==== | ====Позиции==== | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="200px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Заменяющий товар | ||
| + | | USR$TOGOODKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Ссылка на товар, которым будет заменяться исходный(из шапки документа). Заполняется из [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A2%D0%9C%D0%A6_(%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3) справочника ТМЦ ]. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Приоритет | ||
| + | | USR$PRIORITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Порядковый номер в списке на использование. Используется для сортировки и актуальности. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Коэффициент замены | ||
| + | | USR$COEFF | ||
| + | | Число | ||
| + | | Коэффициент регулирует отношение взаимозаменяемости с исходным ингредиентом. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Описание | ||
| + | | DESCRIPTION | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Поле дополнительной информации. | ||
| + | |} | ||
===Варианты замены ингредиента=== | ===Варианты замены ингредиента=== | ||
Версия 18:53, 8 ноября 2021
Содержание |
Назначение
Данный справочник используется для возможности быстрого замещения ингредиентов в рецепте (с целью поддержания актуального состава блюда с учетом имеющихся на складе продуктов).
Справочник расположен: Исследователь/Общепит/Справочники меню/Взаимозаменяемость или можно воспользоваться средствами поиска
Описание полей
Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа для данного справочника |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа для данного справочника |
| 3 | Действует по дату | USR$EXPIREDDATE | Дата | Дата актуальности для данной замены |
| 4 | Заменяемый товар | USR$FROMGOODKEY | Ссылка | Наименование ингредиента, которому будет соответствовать замена. Заполняется из справочника ТМЦ |
| 5 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Наименование подразделения, для которого будет актуальна данная взаимозаменяемость. Выбирается из справочника подразделений. |
Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заменяющий товар | USR$TOGOODKEY | Ссылка | Ссылка на товар, которым будет заменяться исходный(из шапки документа). Заполняется из справочника ТМЦ . |
| 2 | Приоритет | USR$PRIORITY | Число | Порядковый номер в списке на использование. Используется для сортировки и актуальности. |
| 3 | Коэффициент замены | USR$COEFF | Число | Коэффициент регулирует отношение взаимозаменяемости с исходным ингредиентом. |
| 4 | Описание | DESCRIPTION | Строка | Поле дополнительной информации. |
Варианты замены ингредиента
Первый вариант предполагает перечисление в позициях рецепта всех ингредиентов: как основных, так и ингредиентов, подходящих для замены основных. В этом случае актуальный состав блюда регулируется изменением значения поля «Используется» каждого из взаимозаменяемых ингредиентов