Перемещение готовой продукции
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Порядок работы) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Описание полей) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
==Шапка документа== | ==Шапка документа== | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Номер | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа. Серия и номер бланка при печати на бланках строгой отчетности. По умолчанию присваивается следующий по порядку. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа. По умолчанию присваивается текущая дата. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Подразделение | ||
| + | | USR$DEPOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, на котором произведена продукция. Выбирается из справочника подразделений. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Ссылка на заказ-наряд | ||
| + | | USR$PILOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Ссылка на документ заказ-наряд. Заполняется, если документ формируется в автоматическом режиме | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
==Позиция документа== | ==Позиция документа== | ||
Версия 17:09, 7 февраля 2022
Содержание |
Введение
Для оформления накладной на отпуск готовой продукции из цеха на торговое подразделение организации используется документ «Перемещение ГП»
Исследователь / Общепит / 03.Производство / 04.Перемещение ГП или использовать средства поиска
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. Серия и номер бланка при печати на бланках строгой отчетности. По умолчанию присваивается следующий по порядку. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. По умолчанию присваивается текущая дата. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на котором произведена продукция. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Ссылка на заказ-наряд | USR$PILOTKEY | Ссылка | Ссылка на документ заказ-наряд. Заполняется, если документ формируется в автоматическом режиме |
Позиция документа
Порядок работы
- для создания новой накладной нажимаем "Добавить"
- заполняем поля: дата/номер/с подразделения/на подразделение и нажимаем кнопку "Остатки ТМЦ"
- в открывшемся окне выбираем из имеющихся остатков готовой продукции те позиции, которые нужно переместить
- на закладке Реквизиты ТТН заполняем поля, необходимые для отображения в печатной форме накладной
- сохраняем накладную с помощью кнопки ОК.
- для печати накладной на бланк воспользуемся одним из шаблонов печати, который можно выбрать, нажав на значок принтера, расположенный на панели инструментов документа.
Используемые таблицы: USR$MN_MOVE, USR$MN_MOVELINE