Калькуляционная карточка
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Введение= =Описание полей= ==Шапка документа== ==Позиции документа== =Порядок работы= [[Catego…») |
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Введение= | =Введение= | ||
| + | Расчет цен на продукцию общественного питания, реализуемую субъектами общественного питания, осуществляется в калькуляционных карточках, которые составляются отдельно на каждое блюдо (кулинарное изделие, полуфабрикат). | ||
| + | |||
| + | Калькуляционные карточки хранятся в электронной форме в виде отдельных документов: | ||
| + | |||
| + | '''Исследователь / Общепит / 02.Калькуляция / 03.Калькуляционная карточка''' | ||
| + | |||
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
==Шапка документа== | ==Шапка документа== | ||
Версия 10:53, 14 февраля 2022
Содержание |
Введение
Расчет цен на продукцию общественного питания, реализуемую субъектами общественного питания, осуществляется в калькуляционных карточках, которые составляются отдельно на каждое блюдо (кулинарное изделие, полуфабрикат).
Калькуляционные карточки хранятся в электронной форме в виде отдельных документов:
Исследователь / Общепит / 02.Калькуляция / 03.Калькуляционная карточка
Описание полей
Шапка документа
Позиции документа
Порядок работы
Используемая таблица: USR$MN_CALCCARD, USR$MN_CALCCARDLINE