Калькуляционная карточка
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка документа) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
==Шапка документа== | ==Шапка документа== | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Номер документа | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Подразделение | ||
| + | | USR$FROMDEPOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, подразделение, на котором находится произведенная продукция. Выбирается из справочника подразделений. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Клиент | ||
| + | | USR$CONTACTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Организация, на которую отпускается готовая продукция. Выбирается из справочника организаций. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Договор | ||
| + | | USR$CONTRACTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Договор, заключенный с данным покупателем. Заполняется при необходимости. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | Условия оплаты | ||
| + | | USR$PAYCONDKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Условия оплаты, связанное с выбранным договором. Подставляется автоматически при выборе договора. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | Скидка | ||
| + | | USR$DISCOUNT | ||
| + | | Число | ||
| + | | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Позиции документа== | ==Позиции документа== | ||
=Порядок работы= | =Порядок работы= | ||
Версия 11:56, 14 февраля 2022
Содержание |
Введение
Расчет цен на продукцию общественного питания, реализуемую субъектами общественного питания, осуществляется в калькуляционных карточках, которые составляются отдельно на каждое блюдо (кулинарное изделие, полуфабрикат).
Калькуляционные карточки хранятся в электронной форме в виде отдельных документов:
Исследователь / Общепит / 02.Калькуляция / 03.Калькуляционная карточка
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 2 | Номер документа | NUMBER | Строка | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. |
| 3 | Подразделение | USR$FROMDEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, подразделение, на котором находится произведенная продукция. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Клиент | USR$CONTACTKEY | Ссылка | Организация, на которую отпускается готовая продукция. Выбирается из справочника организаций. |
| 5 | Договор | USR$CONTRACTKEY | Ссылка | Договор, заключенный с данным покупателем. Заполняется при необходимости. |
| 6 | Условия оплаты | USR$PAYCONDKEY | Ссылка | Условия оплаты, связанное с выбранным договором. Подставляется автоматически при выборе договора. |
| 7 | Скидка | USR$DISCOUNT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
Позиции документа
Порядок работы
Используемая таблица: USR$MN_CALCCARD, USR$MN_CALCCARDLINE