Калькуляционная карточка
Материал из GedeminWiki
Версия от 12:04, 14 февраля 2022; MoS (обсуждение | вклад)
Содержание |
Введение
Расчет цен на продукцию общественного питания, реализуемую субъектами общественного питания, осуществляется в калькуляционных карточках, которые составляются отдельно на каждое блюдо (кулинарное изделие, полуфабрикат).
Калькуляционные карточки хранятся в электронной форме в виде отдельных документов:
Исследователь / Общепит / 02.Калькуляция / 03.Калькуляционная карточка
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 2 | Номер документа | NUMBER | Строка | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. |
| 3 | Со склада | USR$FROMDEPOT | Ссылка | Подразделение, подразделение, на котором находится произведенная продукция. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Для подразделения | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Организация, на которую отпускается готовая продукция. Выбирается из справочника организаций. |
| 5 | Рецепт | USR$RECEIPTKEY | Ссылка | Договор, заключенный с данным покупателем. Заполняется при необходимости. |
| 6 | Наценочная категория | USR$EXTRACOSTKEY | Ссылка | Условия оплаты, связанное с выбранным договором. Подставляется автоматически при выборе договора. |
| 7 | Количество блюд | USR$COUNTCOURSE | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 8 | Вес блюда | USR$OUTWEIGHT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 9 | Нетто | USR$NETWEIGHT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 10 | Выход | USR$OUTPUTSTR | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 11 | Наценка | USR$DISCOUNT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 12 | Стоимость карточки | USR$COSTCARD | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 13 | Стоимость блюда | USR$COSTCOURCE | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 14 | Себестоимость | USR$PRIMECOSTCARD | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 15 | Учетная цена блюда | USR$ACCCOSTCARD | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 16 | Планируемая цена | USR$SELLCOSTCOURCE | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
Позиции документа
Порядок работы
Используемая таблица: USR$MN_CALCCARD, USR$MN_CALCCARDLINE