Калькуляционная карточка
Материал из GedeminWiki
Версия от 14:30, 14 февраля 2022; MoS (обсуждение | вклад)
Содержание |
Введение
Расчет цен на продукцию общественного питания, реализуемую субъектами общественного питания, осуществляется в калькуляционных карточках, которые составляются отдельно на каждое блюдо (кулинарное изделие, полуфабрикат).
Калькуляционные карточки хранятся в электронной форме в виде отдельных документов:
Исследователь / Общепит / 02.Калькуляция / 03.Калькуляционная карточка
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 2 | Номер документа | NUMBER | Строка | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. |
| 3 | Со склада | USR$FROMDEPOT | Ссылка | Подразделение, на котором находится сырье. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Для подразделения | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Производственное подразделение, на котором будут готовиться блюда (выбирается из справочника подразделений), в типовом случае будет равно подразделению «Со склада». |
| 5 | Рецепт | USR$RECEIPTKEY | Ссылка | Блюдо, для которого нужно рассчитать калькуляцию. |
| 6 | Наценочная категория | USR$EXTRACOSTKEY | Ссылка | Наценочная категория для расчета, заполняется, если на подразделении используется формирование продажной цены от наценки. |
| 7 | Количество блюд | USR$COUNTCOURSE | Число | Поле отражает количество блюд, на которые рассчитывается калькуляционная карточка. Заполняется из поля "Количество для расчета калькуляций" документа рецепт, если оно не пустое, в противном случае по умолчанию рассчитывает на 100 блюд |
| 8 | Вес блюда | USR$OUTWEIGHT | Число | Выход готового блюда в килограммах. Заполняется из соответствующего поля документа "Рецепт" |
| 9 | Нетто | USR$NETWEIGHT | Число | Процент скидки, который предоставляется клиенту на готовые изделия. |
| 10 | Выход | USR$OUTPUTSTR | Строка | Выход готового блюда в граммах. Текстовое поле, используется в печатных формах для отображения выхода. Заполняется из соответствующего поля документа "Рецепт" |
| 11 | Наценка | USR$ADDITION | Число | Процент наценки, который соответствует выбранной наценочной категории. |
| 12 | Стоимость карточки | USR$COSTCARD | Число | Отображает общую стоимость карточки. Связано пересчетом с полями: Стоимость блюда, Количество блюд |
| 13 | Стоимость блюда | USR$COSTCOURCE | Число | Стоимость одного блюда. Связано пересчетом с полями: Стоимость карточки, Количество блюд |
| 14 | Себестоимость | USR$PRIMECOSTCARD | Число | Поле рассчитывается автоматически на основании позиций калькуляционной карточки. Покупная цена с ндс + ндс в наценке / мере товара * в пересчете на вес брутто позиций документа. |
| 15 | Учетная цена блюда | USR$ACCCOSTCARD | Число | Поле рассчитывается автоматически на основании позиций калькуляционной карточки и показывающая сумму вес брутто позиций документа к отношению учетной цены позиций к мере. |
| 16 | Планируемая цена | USR$SELLCOSTCOURCE | Число | Поле позволяет задать планируемую цену на калькуляцию, от которой при пересчете будет зависеть цена блюда. |
Позиции документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Печатать в меню | USR$PRINTINMENU | Логическое | По умолчанию проставляется 1. |
| 2 | Ингредиент в рецептах | U_USR$OLDGOODKEY_NAME | Ссылка | Номер документа, используемый в товарной накладной, по умолчании присваивается следующий по порядку. |
| 3 | Продукт со склада | U_USR$GOODKEY_NAME | Ссылка | Подразделение, на котором находится сырье. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Нетто | USR$NETWEIGHT | Число | Производственное подразделение, на котором будут готовиться блюда (выбирается из справочника подразделений), в типовом случае будет равно подразделению «Со склада». |
| 5 | Коэф.отхода | USR$LOSSFACTOR | Число | Блюдо, для которого нужно рассчитать калькуляцию. |
| 6 | Брутто | USR$GROSSWEIGHT | Число | Наценочная категория для расчета, заполняется, если на подразделении используется формирование продажной цены от наценки. |
| 7 | Цена покупная | USR$COSTBUYNCU | Число | |
| 8 | Продажная цена | USR$BASECOSTNCU | Число | |
| 9 | Сумма | USR$SUMNCU | Число | |
| 10 | Цена с ндс и надб. | USR$COSTTRWITHNDS | Строка | |
| 11 | Наценка | USR$EXTRA | Число | Процент наценки, который соответствует выбранной наценочной категории. |
| 12 | Ставка НДС | USR$SELLNDS | Число | Отображает общую стоимость карточки. Связано пересчетом с полями: Стоимость блюда, Количество блюд |
| 13 | Наценка склада | USR$EXTRAPERC | Число | Стоимость одного блюда. Связано пересчетом с полями: Стоимость карточки, Количество блюд |
| 14 | Цена с торг.надб. | USR$COSTTRADENCU | Число | Поле рассчитывается автоматически на основании позиций калькуляционной карточки. Покупная цена с ндс + ндс в наценке / мере товара * в пересчете на вес брутто позиций документа. |
| 15 | НДС в наценке | USR$EXTRANDS | Число | |
| 16 | Цена с наценкой | USR$EXTRACOST | Число | |
| 17 | Суб.рецепт | USR$SUBRECEIPKEY | Ссылка | |
| 18 | Субрецепт | USR$SUBLINEKEY | Число |
Порядок работы
Используемая таблица: USR$MN_CALCCARD, USR$MN_CALCCARDLINE