Документ Нормы разделки (форма)
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Порядок заполнения) |
||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
*Добавляем новый документ | *Добавляем новый документ | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/01.png | ||
*Заполняем обязательные поля(дата, номер) | *Заполняем обязательные поля(дата, номер) | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/02.png | ||
| + | |||
*Указываем разделываемый товар, если его нет - создаем новый товар в группе '''Ингредиенты''' | *Указываем разделываемый товар, если его нет - создаем новый товар в группе '''Ингредиенты''' | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/03.png | ||
| + | |||
*В табличной части (в позиции документа) перечисляем товары (выбираем из группы '''Товары из накладной'''), которые образуются в результате данного типа разделки | *В табличной части (в позиции документа) перечисляем товары (выбираем из группы '''Товары из накладной'''), которые образуются в результате данного типа разделки | ||
| − | *Напротив каждого указываем процент веса (в сумме должен составлять 100) и коэффициент цены. | + | *Напротив каждого указываем процент веса (в сумме должен составлять 100) и коэффициент цены |
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/04.png | ||
| + | |||
| + | или | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/05.png | ||
| + | |||
*Сохраняем документ | *Сохраняем документ | ||
Примечание: на один разделываемый товар может быть несколько вариантов типов разделки со своими коэффициентами цены и процента веса. В зависимости от выбора типа разделки, эти коэффициенты будут использоваться в документе "Разделка туш" | Примечание: на один разделываемый товар может быть несколько вариантов типов разделки со своими коэффициентами цены и процента веса. В зависимости от выбора типа разделки, эти коэффициенты будут использоваться в документе "Разделка туш" | ||
| − | + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/06.png | |
---- | ---- | ||
''Используемые таблицы: [[USR$MN_CHOPPCOEFF]], [[USR$MN_CHOPPCOEFFLINE]]'' | ''Используемые таблицы: [[USR$MN_CHOPPCOEFF]], [[USR$MN_CHOPPCOEFFLINE]]'' | ||
Версия 12:50, 30 ноября 2021
Содержание |
Введение
Справочник "Нормы разделки" хранит данные о способах разделки, нормах и коэффициентах продукции, которая получается в результате разделки.
Например: на подразделение поступает туша/полутуша, которая в последствии будет разделана и результат разделки будет либо реализован, либо использован в дальнейшем производстве.
Как правило, справочник располагается: Исследователь/Общепит/Справочники меню/Нормы разделки или воспользоваться средствами поиска
Описание полей
Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Разделываемый товар | USR$GOODKEY | Ссылка | Базовый товар для разделки (выбирается из справочника ТМЦ, при отсутствии в справочнике - создаём новый товар в группе Ингредиенты). |
| 4 | Тип разделки | USR$NAME | Строка | Текстовое поле для присвоения наименования типу разделки, данное наименование будет отображаться при выборе нормы в документе «Разделка туш». |
| 5 | Описание | DESCRIPTION | Строка | Текстовый комментарий для данной нормы разделки, заполняется при необходимости. |
Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товар | USR$GOODKEY | Ссылка | Номер документа. |
| 2 | Процент веса | USR$WEIGHTPERC | Число | Указывается процент веса от исходного(разделываемого) товара (в сумме должен составлять 100) |
| 3 | Коэффициент цены | USR$COSTCOEFF | Число | Указывается коэффициент цены от исходного(разделываемого) товара. |
Порядок заполнения
- Добавляем новый документ
- Заполняем обязательные поля(дата, номер)
- Указываем разделываемый товар, если его нет - создаем новый товар в группе Ингредиенты
- В табличной части (в позиции документа) перечисляем товары (выбираем из группы Товары из накладной), которые образуются в результате данного типа разделки
- Напротив каждого указываем процент веса (в сумме должен составлять 100) и коэффициент цены
или
- Сохраняем документ
Примечание: на один разделываемый товар может быть несколько вариантов типов разделки со своими коэффициентами цены и процента веса. В зависимости от выбора типа разделки, эти коэффициенты будут использоваться в документе "Разделка туш"
Используемые таблицы: USR$MN_CHOPPCOEFF, USR$MN_CHOPPCOEFFLINE