Документ Нормы разделки (форма)
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Как правило, справочник располагается: '''Исследователь/Общепит/Справочники меню/Нормы разделки''' или воспользоваться [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средствами поиска] | Как правило, справочник располагается: '''Исследователь/Общепит/Справочники меню/Нормы разделки''' или воспользоваться [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средствами поиска] | ||
| − | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/ | + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/000.png |
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
*Добавляем новый документ | *Добавляем новый документ | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/01.png | ||
| + | |||
*Заполняем обязательные поля(дата, номер) | *Заполняем обязательные поля(дата, номер) | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/02.png | ||
| + | |||
*Указываем разделываемый товар, если его нет - создаем новый товар в группе '''Ингредиенты''' | *Указываем разделываемый товар, если его нет - создаем новый товар в группе '''Ингредиенты''' | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/03.png | ||
| + | |||
*В табличной части (в позиции документа) перечисляем товары (выбираем из группы '''Товары из накладной'''), которые образуются в результате данного типа разделки | *В табличной части (в позиции документа) перечисляем товары (выбираем из группы '''Товары из накладной'''), которые образуются в результате данного типа разделки | ||
| − | *Напротив каждого указываем процент веса (в сумме должен составлять 100) и коэффициент цены. | + | *Напротив каждого указываем процент веса (в сумме должен составлять 100) и коэффициент цены |
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/04.png | ||
| + | |||
| + | или | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/05.png | ||
| + | |||
*Сохраняем документ | *Сохраняем документ | ||
| − | Примечание: на один разделываемый товар может быть несколько вариантов типов разделки со своими коэффициентами цены и процента веса. В зависимости от выбора типа разделки, эти коэффициенты будут использоваться в документе "Разделка туш" | + | Примечание: на один разделываемый товар может быть несколько вариантов типов разделки со своими коэффициентами цены и процента веса. В зависимости от выбора типа разделки, эти коэффициенты будут использоваться в документе [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_07._%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%88_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0) "Разделка туш"] |
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/06.png | ||
| + | *Можно переходить на создание документа [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_07._%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%88_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0) "07. Разделка туш"] | ||
---- | ---- | ||
''Используемые таблицы: [[USR$MN_CHOPPCOEFF]], [[USR$MN_CHOPPCOEFFLINE]]'' | ''Используемые таблицы: [[USR$MN_CHOPPCOEFF]], [[USR$MN_CHOPPCOEFFLINE]]'' | ||
Текущая версия на 15:21, 30 ноября 2021
Содержание |
[править] Введение
Справочник "Нормы разделки" хранит данные о способах разделки, нормах и коэффициентах продукции, которая получается в результате разделки.
Например: на подразделение поступает туша/полутуша, которая в последствии будет разделана и результат разделки будет либо реализован, либо использован в дальнейшем производстве.
Как правило, справочник располагается: Исследователь/Общепит/Справочники меню/Нормы разделки или воспользоваться средствами поиска
[править] Описание полей
[править] Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Разделываемый товар | USR$GOODKEY | Ссылка | Базовый товар для разделки (выбирается из справочника ТМЦ, при отсутствии в справочнике - создаём новый товар в группе Ингредиенты). |
| 4 | Тип разделки | USR$NAME | Строка | Текстовое поле для присвоения наименования типу разделки, данное наименование будет отображаться при выборе нормы в документе «Разделка туш». |
| 5 | Описание | DESCRIPTION | Строка | Текстовый комментарий для данной нормы разделки, заполняется при необходимости. |
[править] Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товар | USR$GOODKEY | Ссылка | Номер документа. |
| 2 | Процент веса | USR$WEIGHTPERC | Число | Указывается процент веса от исходного(разделываемого) товара (в сумме должен составлять 100) |
| 3 | Коэффициент цены | USR$COSTCOEFF | Число | Указывается коэффициент цены от исходного(разделываемого) товара. |
[править] Порядок заполнения
- Добавляем новый документ
- Заполняем обязательные поля(дата, номер)
- Указываем разделываемый товар, если его нет - создаем новый товар в группе Ингредиенты
- В табличной части (в позиции документа) перечисляем товары (выбираем из группы Товары из накладной), которые образуются в результате данного типа разделки
- Напротив каждого указываем процент веса (в сумме должен составлять 100) и коэффициент цены
или
- Сохраняем документ
Примечание: на один разделываемый товар может быть несколько вариантов типов разделки со своими коэффициентами цены и процента веса. В зависимости от выбора типа разделки, эти коэффициенты будут использоваться в документе "Разделка туш"
- Можно переходить на создание документа "07. Разделка туш"
Используемые таблицы: USR$MN_CHOPPCOEFF, USR$MN_CHOPPCOEFFLINE