Производство готовой продукции
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Введение= | =Введение= | ||
| + | |||
| + | Документ используется в случае, если необходимо сформировать остатки готовой продукции (к примеру, для последующей отгрузки по накладным). | ||
| + | |||
| + | Документ расположен '''Исследователь / Общепит / 03.Производство / 03.Производство ГП''' или найти с помощью [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средств поиска] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/produce/00.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Документ формирует остатки готовой продукции на подразделении, указанном в шапке документа. | ||
| + | |||
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
==Шапка документа== | ==Шапка документа== | ||
Версия 12:27, 7 февраля 2022
Содержание |
Введение
Документ используется в случае, если необходимо сформировать остатки готовой продукции (к примеру, для последующей отгрузки по накладным).
Документ расположен Исследователь / Общепит / 03.Производство / 03.Производство ГП или найти с помощью средств поиска
Документ формирует остатки готовой продукции на подразделении, указанном в шапке документа.
Описание полей
Шапка документа
Позиции документа
Порядок работы
Используемые таблицы: USR$MN_COOKCOURCE, USR$MN_COOKCOURCELINE