Документ 07. Разделка туш (форма)
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Введение= Для автоматизации процесса переработки исходного сырья в полуфабрикаты испо…») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 14 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Введение= | =Введение= | ||
Для автоматизации процесса переработки исходного сырья в полуфабрикаты используется документ "Разделка туш" | Для автоматизации процесса переработки исходного сырья в полуфабрикаты используется документ "Разделка туш" | ||
| + | |||
| + | Документ, как правило, расположен: '''Исследователь/Общепит/03.Производство/07.Разделка туш''' или воспользоваться [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средствами поиска] | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/00.png | ||
=Описание поле= | =Описание поле= | ||
==Шапка== | ==Шапка== | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="180px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Номер | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Подразделение | ||
| + | | USR$DEPOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, на которое поступило сырье и будет производиться разделка (выбирается из справочника подразделений). | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Позиции== | ==Позиции== | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="180px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Наименование | ||
| + | | USR$GOODKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наименование ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа разделки. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Ед.изм. | ||
| + | | VALUEKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Единица измерения ТМЦ. Подставляется автоматически при добавлении ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Тип разделки | ||
| + | | USR$CHOPPTYPEKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Тип используемой разделки. Выбирается из справочника. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Расход | ||
| + | | OUTQUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Количество товара, которое будет переработано. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | Остаток | ||
| + | | REMAINS | ||
| + | | Число | ||
| + | | Общий остаток по данной позиции на момент создания документа "Разделка туш". | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | Цена покупная | ||
| + | | FROM_USR$INV_COSTBUYNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена, которая была уплачена за единицу данного товара. Не может быть изменена. | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | Цена поставщика | ||
| + | | FROM_USR$INV_COSTPROVIDER | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена поставщика. Не может быть изменена. | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | % наценки | ||
| + | | FROM_USR$INV_EXTRA | ||
| + | | Число | ||
| + | | Процент наценки, сформированный в момент поступления товара. Не может быть изменен. | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | Дата поступления | ||
| + | | TO_USR$INV_DATERECEIVE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата поступления полуфабрикатов. Заполняется автоматически. | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | Товар | ||
| + | | GOODNAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наименование ТМЦ, которое получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически(на основании справочника норм разделки) | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | Приход | ||
| + | | INQUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Количество ТМЦ, которое получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки) | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | Цена покупная | ||
| + | | TO_USR$INV_COSTBUYNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена, которое получится в результате переработки исходного сырья на основании коэффициента цены справочника норм разделки. При необходимости, можно изменять. | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | Торг.надбавка | ||
| + | | TO_USR$INV_TRADEPERC | ||
| + | | Число | ||
| + | | % торговой надбавки, который получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически. Влияет на розничную цену. При необходимости, можно изменять. | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | Розничная цена | ||
| + | | TO_USR$INV_COSTRETAILNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Розничная цена на полуфабрикат, который получится в результате переработки исходного сырья. Рассчитывается автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки). При необходимости, можно изменять. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | Цена продажи | ||
| + | | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена продажи (цена с НДС, торговой надбавкой и наценкой общественного питания) на полуфабрикат, который получится в результате переработки исходного сырья. Рассчитывается автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки). При необходимости, можно изменять. | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | Сумма в розн.ценах | ||
| + | | USR$SUMRETAILNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Сумма в розничных цена готового полуфабриката. Рассчитывается автоматически. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | Сумма в ценах продаж | ||
| + | | USR$SUMSELNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Сумма в ценах продаж готового полуфабриката. Рассчитывается автоматически. | ||
| + | |} | ||
=Порядок заполнения= | =Порядок заполнения= | ||
| + | *Необходимо убедиться, что для сырья существует запись в справочнике норм разделки. Если таковой нет, необходимо ее создать. | ||
| + | *Создаем новый документ | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/1.png | ||
| + | *Заполняем обязательные поля: дата, номер и подразделение, на котором находится сырье и будет произведена переработка. | ||
| + | *Устанавливаем курсов в нижнюю часть документа и нажимаем на кнопку "Остатки ТМЦ" | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/2.png | ||
| + | *Выбираем необходимое количество либо поставив флаг в колонке "выбрать"(в этом случае будет выбран весь остаток исходного сырья), либо указав нужное количество цифрами в колонке "Выбрать". | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/3.png | ||
| + | *Указываем тип разделки, который будет использован для данного сырья | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/4.png | ||
| + | *Нажимаем на кнопку с изображением молотка "Разделать" | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/5.png | ||
| + | |||
| + | После этого в области 1 отобразится перечень товаров, в которые трансформируется разделываемый товар. При этом в поле «Приход» каждой позиции будет указано количество товара, рассчитанное от количества туши в соответствии с процентом веса из нормы разделки, в ценовых полях рассчитаются ценовые показатели в соответствии с указанным в норме коэффициентом цены. | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/6.png | ||
| + | |||
| + | *При необходимости внести изменения и/или посмотреть "Справочник норм разделки", можно нажать кнопку "шестерен" рядом с "молотком". | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/7.png | ||
| + | |||
| + | Если были внесены изменения в справочник норм, | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/7_1.png | ||
| + | |||
| + | следует повторить предыдущий шаг, нажав на кнопку "Разделать". Таким образом произойдет преобразование с учетом последних изменений в справочнике "Норм разделки" | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/8.png | ||
| + | |||
| + | *Так же при необходимости, можно произвести корректировку цен изменив их руками | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/8_1.png | ||
| + | |||
| + | *Сохраняем документ, нажав кнопку "ОК" | ||
| + | |||
| + | *Построить и распечатать необходимые сопроводительные документы(отчеты) можно нажав на значок "принтера", став на нужный документ. | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/9.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/9_1.png | ||
| + | |||
| + | =Часто задаваемые вопросы= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Нажимаю на кнопку молоток "Разделать" и ничего не происходит== | ||
| + | |||
| + | Скорее всего в нижней части документа забыли указать "тип разделки". | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/4.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Тип разделки указан, но при нажатии на кнопку "Разделать(молоток)" ничего не происходит== | ||
| + | |||
| + | В данном случае скорее всего не заполнен как следует справочник норм разделки. | ||
| + | |||
| + | Попробуйте перейти в данный справочник нажав на кнопку "Шестерен" рядом с кнопкой "Разделать(молоток)" и проверьте коэффициенты. | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/7.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/7_1.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==В поле "Тип разделки" нет значений== | ||
| + | |||
| + | Если в выпадающем меню поля "Тип разделки" нет ни одного значения, значит возможны 2 варианта: | ||
| + | |||
| + | 1. нет норм разделки для данного ТМЦ | ||
| + | |||
| + | в этом случае, необходимо создать запись в справочнике [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0) "Нормы разделки" ] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. если же норма разделки в справочнике все же есть, но в выпадающем меню все равно пусто | ||
| + | |||
| + | скорее всего для данного разделываемого товара не указан либо указан не то, который нужен "базовый товар" | ||
| + | |||
| + | Последовательно выполняем следующее: | ||
| + | |||
| + | *открываем карточку ТМЦ на редактирование | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/0_0.png | ||
| + | |||
| + | *переходим на вкладку "Общепит" | ||
| + | *в поле "базовый товар" указываем то наименование, которое используется в справочнике "Нормы разделки" | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/chopp/0_1.png | ||
| + | |||
| + | |||
| Строка 12: | Строка 251: | ||
''Используемые таблицы: [[USR$MN_CHOPPING]], [[USR$MN_CHOPPINGLINE]] '' | ''Используемые таблицы: [[USR$MN_CHOPPING]], [[USR$MN_CHOPPINGLINE]] '' | ||
| + | |||
| + | [[Category: Общепит]] | ||
| + | [[Category: Типовые документы]] | ||
| + | [[Category: Документация]] | ||
Текущая версия на 12:34, 9 февраля 2022
Содержание |
[править] Введение
Для автоматизации процесса переработки исходного сырья в полуфабрикаты используется документ "Разделка туш"
Документ, как правило, расположен: Исследователь/Общепит/03.Производство/07.Разделка туш или воспользоваться средствами поиска
[править] Описание поле
[править] Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на которое поступило сырье и будет производиться разделка (выбирается из справочника подразделений). |
[править] Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование | USR$GOODKEY | Ссылка | Наименование ТМЦ. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа разделки. |
| 3 | Ед.изм. | VALUEKEY | Ссылка | Единица измерения ТМЦ. Подставляется автоматически при добавлении ТМЦ. |
| 4 | Тип разделки | USR$CHOPPTYPEKEY | Ссылка | Тип используемой разделки. Выбирается из справочника. |
| 5 | Расход | OUTQUANTITY | Число | Количество товара, которое будет переработано. |
| 6 | Остаток | REMAINS | Число | Общий остаток по данной позиции на момент создания документа "Разделка туш". |
| 7 | Цена покупная | FROM_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, которая была уплачена за единицу данного товара. Не может быть изменена. |
| 8 | Цена поставщика | FROM_USR$INV_COSTPROVIDER | Число | Цена поставщика. Не может быть изменена. |
| 9 | % наценки | FROM_USR$INV_EXTRA | Число | Процент наценки, сформированный в момент поступления товара. Не может быть изменен. |
| 10 | Дата поступления | TO_USR$INV_DATERECEIVE | Дата | Дата поступления полуфабрикатов. Заполняется автоматически. |
| 11 | Товар | GOODNAME | Ссылка | Наименование ТМЦ, которое получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически(на основании справочника норм разделки) |
| 12 | Приход | INQUANTITY | Число | Количество ТМЦ, которое получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки) |
| 13 | Цена покупная | TO_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, которое получится в результате переработки исходного сырья на основании коэффициента цены справочника норм разделки. При необходимости, можно изменять. |
| 14 | Торг.надбавка | TO_USR$INV_TRADEPERC | Число | % торговой надбавки, который получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически. Влияет на розничную цену. При необходимости, можно изменять. |
| 15 | Розничная цена | TO_USR$INV_COSTRETAILNCU | Число | Розничная цена на полуфабрикат, который получится в результате переработки исходного сырья. Рассчитывается автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки). При необходимости, можно изменять. |
| 16 | Цена продажи | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена продажи (цена с НДС, торговой надбавкой и наценкой общественного питания) на полуфабрикат, который получится в результате переработки исходного сырья. Рассчитывается автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки). При необходимости, можно изменять. |
| 17 | Сумма в розн.ценах | USR$SUMRETAILNCU | Число | Сумма в розничных цена готового полуфабриката. Рассчитывается автоматически. |
| 16 | Сумма в ценах продаж | USR$SUMSELNCU | Число | Сумма в ценах продаж готового полуфабриката. Рассчитывается автоматически. |
[править] Порядок заполнения
- Необходимо убедиться, что для сырья существует запись в справочнике норм разделки. Если таковой нет, необходимо ее создать.
- Создаем новый документ
- Заполняем обязательные поля: дата, номер и подразделение, на котором находится сырье и будет произведена переработка.
- Устанавливаем курсов в нижнюю часть документа и нажимаем на кнопку "Остатки ТМЦ"
- Выбираем необходимое количество либо поставив флаг в колонке "выбрать"(в этом случае будет выбран весь остаток исходного сырья), либо указав нужное количество цифрами в колонке "Выбрать".
- Указываем тип разделки, который будет использован для данного сырья
- Нажимаем на кнопку с изображением молотка "Разделать"
После этого в области 1 отобразится перечень товаров, в которые трансформируется разделываемый товар. При этом в поле «Приход» каждой позиции будет указано количество товара, рассчитанное от количества туши в соответствии с процентом веса из нормы разделки, в ценовых полях рассчитаются ценовые показатели в соответствии с указанным в норме коэффициентом цены.
- При необходимости внести изменения и/или посмотреть "Справочник норм разделки", можно нажать кнопку "шестерен" рядом с "молотком".
Если были внесены изменения в справочник норм,
следует повторить предыдущий шаг, нажав на кнопку "Разделать". Таким образом произойдет преобразование с учетом последних изменений в справочнике "Норм разделки"
- Так же при необходимости, можно произвести корректировку цен изменив их руками
- Сохраняем документ, нажав кнопку "ОК"
- Построить и распечатать необходимые сопроводительные документы(отчеты) можно нажав на значок "принтера", став на нужный документ.
[править] Часто задаваемые вопросы
[править] Нажимаю на кнопку молоток "Разделать" и ничего не происходит
Скорее всего в нижней части документа забыли указать "тип разделки".
[править] Тип разделки указан, но при нажатии на кнопку "Разделать(молоток)" ничего не происходит
В данном случае скорее всего не заполнен как следует справочник норм разделки.
Попробуйте перейти в данный справочник нажав на кнопку "Шестерен" рядом с кнопкой "Разделать(молоток)" и проверьте коэффициенты.
[править] В поле "Тип разделки" нет значений
Если в выпадающем меню поля "Тип разделки" нет ни одного значения, значит возможны 2 варианта:
1. нет норм разделки для данного ТМЦ
в этом случае, необходимо создать запись в справочнике "Нормы разделки"
2. если же норма разделки в справочнике все же есть, но в выпадающем меню все равно пусто
скорее всего для данного разделываемого товара не указан либо указан не то, который нужен "базовый товар"
Последовательно выполняем следующее:
- открываем карточку ТМЦ на редактирование
- переходим на вкладку "Общепит"
- в поле "базовый товар" указываем то наименование, которое используется в справочнике "Нормы разделки"
Используемые таблицы: USR$MN_CHOPPING, USR$MN_CHOPPINGLINE