Производство готовой продукции
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка документа) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Вывод на печать информации) |
||
| (не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| Ссылка | | Ссылка | ||
| Подразделение, на котором произведена продукция. Выбирается из справочника подразделений. | | Подразделение, на котором произведена продукция. Выбирается из справочника подразделений. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Ссылка на заказ-наряд | ||
| + | | USR$PILOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Ссылка на документ заказ-наряд. Заполняется, если документ формируется в автоматическом режиме | ||
|} | |} | ||
==Позиции документа== | ==Позиции документа== | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Дата поступления | ||
| + | | TO_USR$INV_DATERECEIVE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата производства готовой продукции. По умолчанию равна дате документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Блюдо | ||
| + | | GOODNAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наименование блюда. Автоматически заполняется при выборе калькуляционной карточки. Выбирается из справочника ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Ед.изм. | ||
| + | | NAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Базовая единица измерения. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Количество | ||
| + | | QUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Количество блюд, которое производится на подразделении на указанную дату. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Сумма | ||
| + | | USR$SUMNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Сумма в продажных ценах. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | Цена с наценкой | ||
| + | | TO_USR$INV_EXTRACOST | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена с учетом наценки | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | НДС в наценке | ||
| + | | TO_USR$INV_EXTRANDS | ||
| + | | Число | ||
| + | | Сумма НДС, заложенная в наценке общественного питания | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | Срок годности | ||
| + | | TO_USR$INV_EXPIRYDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата окончания срока годности товара. | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | Цена покупная | ||
| + | | TO_USR$INV_COSTBUYNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена, по которой приобретается товар, без НДС. | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | Цена с торговой надбавкой | ||
| + | | TO_USR$INV_COSTTRADENCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена с учетом торговой надбавки | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | Цена продажи | ||
| + | | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления. | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | Дата производства | ||
| + | | TO_USR$INV_DATEMAKING | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата производства готовой продукции. По умолчанию равна дате документа. Используется в печатных формах(например, удостоверение качества) | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | Время изготовления | ||
| + | | TO_USR$MN_PRODUCETIME | ||
| + | | Время | ||
| + | | Время изготовления блюда. Используется в печатных формах | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | Ссылка на калькуляцию | ||
| + | | USR$CALCCARDKEY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Поле хранит информацию о использованной калькуляционной карте(идентификатор) | ||
| + | |} | ||
=Порядок работы= | =Порядок работы= | ||
| Строка 110: | Строка 207: | ||
[[Category: Общепит]] | [[Category: Общепит]] | ||
| + | [[Category: Типовые документы]] | ||
[[Category: Документация]] | [[Category: Документация]] | ||
Текущая версия на 12:28, 9 февраля 2022
Содержание |
[править] Введение
Документ используется в случае, если необходимо сформировать остатки готовой продукции (к примеру, для последующей отгрузки по накладным).
Документ расположен Исследователь / Общепит / 03.Производство / 03.Производство ГП или найти с помощью средств поиска
Документ формирует остатки готовой продукции на подразделении, указанном в шапке документа.
[править] Описание полей
[править] Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. По умолчанию присваивается следующий по порядку. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. По умолчанию присваивается текущая дата. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на котором произведена продукция. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Ссылка на заказ-наряд | USR$PILOTKEY | Ссылка | Ссылка на документ заказ-наряд. Заполняется, если документ формируется в автоматическом режиме |
[править] Позиции документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата поступления | TO_USR$INV_DATERECEIVE | Дата | Дата производства готовой продукции. По умолчанию равна дате документа. |
| 2 | Блюдо | GOODNAME | Ссылка | Наименование блюда. Автоматически заполняется при выборе калькуляционной карточки. Выбирается из справочника ТМЦ. |
| 3 | Ед.изм. | NAME | Ссылка | Базовая единица измерения. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ |
| 4 | Количество | QUANTITY | Число | Количество блюд, которое производится на подразделении на указанную дату. |
| 5 | Сумма | USR$SUMNCU | Число | Сумма в продажных ценах. |
| 6 | Цена с наценкой | TO_USR$INV_EXTRACOST | Число | Цена с учетом наценки |
| 7 | НДС в наценке | TO_USR$INV_EXTRANDS | Число | Сумма НДС, заложенная в наценке общественного питания |
| 8 | Срок годности | TO_USR$INV_EXPIRYDATE | Дата | Дата окончания срока годности товара. |
| 9 | Цена покупная | TO_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, по которой приобретается товар, без НДС. |
| 10 | Цена с торговой надбавкой | TO_USR$INV_COSTTRADENCU | Число | Цена с учетом торговой надбавки |
| 11 | Цена продажи | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления. |
| 12 | Дата производства | TO_USR$INV_DATEMAKING | Дата | Дата производства готовой продукции. По умолчанию равна дате документа. Используется в печатных формах(например, удостоверение качества) |
| 13 | Время изготовления | TO_USR$MN_PRODUCETIME | Время | Время изготовления блюда. Используется в печатных формах |
| 14 | Ссылка на калькуляцию | USR$CALCCARDKEY | Число | Поле хранит информацию о использованной калькуляционной карте(идентификатор) |
[править] Порядок работы
[править] Создание документа в ручном режиме
- добавляем документ, нажав кнопку "Добавить"
- указываем необходимые поля: дата/номер/подразделение
- нажимаем кнопку "Добавить калькуляции" ("К")
- С помощью кнопок фильтрации на панели инструментов данной формы (Период, Неограниченный период, Сегодня, Из последнего ЗН, Подразделение) ограничиваем поисковый перечень калькуляционных карточек и отмечаем карточки тех блюд, которые необходимо произвести.
- напротив каждой позиции указываем то количество, которое будет произведено.
- сохраняем документ
[править] Создание документа в автоматическом режиме
Как правило, документ "Производство ГП" создается в автоматическом режиме на основе документов:
- «Заказ-наряд» (см. п.5.1) выполнением макроса «08.Сформировать Производство ГП».
- «Заборный лист» (см. п.3.5) выполнением макроса «Сформировать Производство и перемещение ГП».
В этом случае он содержит ссылку на формирующий его документ.
[править] Вывод на печать информации
- для вывода информации по производству на печать воспользуемся одним из шаблонов, который можно выбрать, нажав на значок принтера, расположенный на панели инструментов документа.
- так же здесь можно вывести на печать расход сырья
Используемые таблицы: USR$MN_COOKCOURCE, USR$MN_COOKCOURCELINE