|
|
| Строка 289: |
Строка 289: |
| | | | |
| | {{DocAnnotation|name=Руководство пользователя кассовой системы|author=Golden Software of Belarus, Ltd|issuer=Golden Software of Belarus, Ltd|year=2009|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=52 стр.|target=Пользователи|state=Готово|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/kks.pdf PDF]|thumb=|contents= | | {{DocAnnotation|name=Руководство пользователя кассовой системы|author=Golden Software of Belarus, Ltd|issuer=Golden Software of Belarus, Ltd|year=2009|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=52 стр.|target=Пользователи|state=Готово|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/kks.pdf PDF]|thumb=|contents= |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | = ГИВЦ Минсельхозпрода =
| |
| − |
| |
| − | == Общие сведения ==
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Нива. Общие сведения|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=49 стр.|target=Практическое руководство пользователя.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_common.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Основные понятия
| |
| − | # Оконный интерфейс программы
| |
| − | # Элементы управления
| |
| − | # Быстрое перемещение по большим спискам документов
| |
| − | # Поиск данных
| |
| − | # Изменение внешнего вида таблиц
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == Учет денежных средств и расчетных операций ==
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета денежных средств и расчетных операций|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2005|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=49 стр.|target=Руководство пользователя предназначено для изучения подсистемы "Учет денежных средств и расчетных операций". Руководство содержит сведения обо всех операциях технологического процесса обработки данных, описана работа со всеми документами подсистемы, обеспечивающими выполнение учетных операций и получение необходимых отчетов.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_ds_ro.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Область применения
| |
| − | # Подготовка к работе и общие требования к началу работы
| |
| − | # Описание справочников, документов и отчетов подсистемы
| |
| − | # Аварийные ситуации
| |
| − | # Рекомендации по освоению
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Учет денежных средств и расчетов. Практическое руководство
| |
| − | |author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2007|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=47 стр.|target=Практическое руководство по отражению банковских рублевых и валютных операций разработано на основе реальных данных Унитарного предприятия "Борисовский комбинат хлебопродуктов". Излагаемые решения могут рассматриваться как типовые для предприятий данной отрасли. Вместе с тем, эти решения можно предложить для применения многими другими предприятиями и организациями, т.к. учет банковских операций, включая операции по валютным счетам, по кредитным счетам, как рублевым, так и валютным, носят одинаковый характер. Рекомендуем данное руководство, прежде всего бухгалтерам, которые заняты на данном участке учета, а также всем специалистам, которые занимаются оказанием практических консультаций по внедрению и применению вышеуказанных типовых программных комплексов автоматизации учета и отчетности.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_bank_val_bkhp.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Хозяйственные операции по учету денежных средств на счетах в банке, учету расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам. Схема документооборота в ТПК Нива-КХП
| |
| − | # Инструкция по обработке банковских выписок и формированию корреспонденции счетов по хозяйственным операциям
| |
| − | # Приложение 1. Перечень бухгалтерских счетов, участвующих в отражении хозяйственных операций
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета денежных средств и расчетных операций|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=73 стр.|target=Инструкция по заполнению банковских выписок и формированию корреспонденции счетов по хозяйственным операциям содержит необходимую информацию по применению ТПК «НИВА» в сельскохозяйственных организациях и может быть рекомендована для использования в практической деятельности бухгалтерами сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_bank.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Хозяйственные операции по учету денежных средств на счетах в банке, учету расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам. Схема документооборота в ТПК «Нива»
| |
| − | # Инструкция по заполнению банковских выписок и формированию корреспонденции счетов по хозяйственным операциям
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == Основные средства и нематериальные активы ==
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета основных средств и нематериальных активов|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2005|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=28 стр.|target=Руководство пользователя предназначено для изучения подсистемы "Учет основных средств и нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, вложений во внеоборотные активы". Руководство содержит сведения обо всех операциях технологического процесса обработки данных, описана работа со всеми документами подсистемы, обеспечивающими выполнение учетных операций и получение необходимых отчетов.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_os.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Подготовка к работе и общие требования к началу работы
| |
| − | # Описание справочников, документов и отчетов подсистемы
| |
| − | # Аварийные ситуации
| |
| − | # Рекомендации по освоению
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == Сельское хозяйство ==
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета производственных запасов и готовой продукции|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=77 стр.|target=Руководство описывает действия пользователя по использованию подсистемы учета производственных запасов и готовой продукции типового программного комплекса автоматизации учета и отчетности сельскохозяйственной организации "НИВА-СХП". Предназначено для работников бухгалтерии сельскохозяйственной организации.
| |
| − | |state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_pz_gp_2.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
| |
| − | # КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
| |
| − | # ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
| |
| − | # УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ
| |
| − | # ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАЧАЛУ РАБОТЫ
| |
| − | # ОПИСАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ, ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ ПОДСИСТЕМЫ
| |
| − | # АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
| |
| − | # Практические рекомендации по освоению работы с электронными документами
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета производственных запасов и готовой продукции|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2005|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=30 стр.|target=Руководство пользователя предназначено для изучения подсистемы "Учет производственных запасов и готовой продукции". Руководство содержит сведения обо всех операциях технологического процесса обработки данных, описана работа со всеми документами подсистемы, обеспечивающими выполнение учетных операций и получение необходимых отчетов.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_pz_gp.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Подготовка к работе и общие требования к началу работы
| |
| − | # Описание справочников, документов и отчетов подсистемы
| |
| − | # Аварийные ситуации
| |
| − | # Рекомендации по освоению
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета животных на выращивании и откорме|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2005|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=32 стр.|target=Руководство пользователя предназначено для изучения подсистемы автоматизации "Учет животных на выращивании и откорме". Руководство содержит сведения обо всех операциях технологического процесса обработки данных, описана работа со всеми документами подсистемы, обеспечивающими выполнение учетных операций и получение необходимых отчетов.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_zhvo.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Подготовка к работе и общие требования к началу работы
| |
| − | # Описание справочников, документов и отчетов подсистемы
| |
| − | # Аварийные ситуации
| |
| − | # Рекомендации по освоению
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Руководство оператора. Задача "Сводный учет". Задача "Учет животных основного стада"|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=88 стр.|target=Руководство предназначено для операторов подсистем "Автоматизации учета животных на выращивании и откорме" и "Автоматизации учета основных средств".|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_svod.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| |
| − | # ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗАДАЧИ «СВОДНЫЙ УЧЕТ»
| |
| − | # ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗАДАЧИ «ЖИВОТНЫЕ ОСНОВНОГО СТАДА»
| |
| − | # ВЫВОД ОСТАТКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ПОДСИСТЕМЕ
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == Учет работы автотранспорта и ГСМ ==
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета работы автотранспорта и учета ГСМ в сельскохо-зяйственной организации|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=94 стр.|target=Настоящее руководство пользователя предназначено для изучения подсистемы "Учет работы автотранспорта, машинотракторного парка, учета горюче–смазочных материалов" в части учета путевых листов автотранспорта и учета горюче-смазочных материалов. Руководство содержит сведения обо всех операциях технологического процесса обработки данных, описана работа со всеми документами подсистемы, обеспечивающими выполнение учетных операций и получение необходимых отчетов.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_gsm.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Подготовка к работе и общие требования к началу работы
| |
| − | # Отчеты ГСМ
| |
| − | # Приложение 1. Нормативное регулирование учета ГСМ
| |
| − | # Приложение 2. Нормирование использования ГСМ. Некоторые выдержки из нормативных документов
| |
| − | # Приложение 3. Расчет технико-экономических показателей работы
| |
| − | # Приложение 4. Примеры применения норм расхода топлива
| |
| − | # Приложение 5. Расчет заработной платы водителей
| |
| − | # Приложение 6. Отражение хозяйственных операций по учету ГСМ
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Сквозной пример по учету ГСМ|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=38 стр.|target=Приложение к руководству пользователя по программе учета работы автотранспорта и учета ГСМ.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_gsm_primer.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == Для разработчика ==
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Руководство программиста. Часть 1|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2005|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=62 стр.|target=|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_pg_1.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Организация пользовательского интерфейса ТПК "НИВА-СХП"
| |
| − | # Главное меню
| |
| − | # Исследователь
| |
| − | # Поиск данных
| |
| − | # Диалоговое окно
| |
| − | # Таблица
| |
| − | # Выпадающий список
| |
| − | # Фильтрация данных
| |
| − | # Настройка параметров программы
| |
| − | # Приложение
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == Учет труда и заработной платы, отдел кадров ==
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета труда, заработной платы и кадров|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=89 стр.|target=Руководство пользователя предназначено для изучения подсистемы автоматизации "Учет труда, заработной платы и кадров". Руководство содержит сведения обо всех операциях технологического процесса обработки данных, описана работа со всеми документами подсистемы, обеспечивающими выполнение учетных операций и получение необходимых отчетов.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_zk_2.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Подготовка к работе и общие требования к началу работы
| |
| − | # Описание справочников, документов и отчетов подсистемы
| |
| − | # Аварийные ситуации
| |
| − | # Рекомендации по освоению
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Подсистема автоматизации учета труда, заработной платы и кадров|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2005|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=74 стр.|target=Руководство пользователя предназначено для изучения подсистемы автоматизации "Учет труда, заработной платы и кадров". Руководство содержит сведения обо всех операциях технологического процесса обработки данных, описана работа со всеми документами подсистемы, обеспечивающими выполнение учетных операций и получение необходимых отчетов.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_zk.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | # Введение
| |
| − | # Подготовка к работе и общие требования к началу работы
| |
| − | # Описание справочников, документов и отчетов подсистемы
| |
| − | # Аварийные ситуации
| |
| − | # Рекомендации по освоению
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Сквозной пример по расчету заработной платы|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=22 стр.|target=Приложение к руководству пользователя по программе расчета заработной платы и кадрового учета.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_zp_primer.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Учет заработной платы в сельскохозяйственных организациях|author=ГИВЦ Минсельхозпрода|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода|year=2008|type=Книга|format=DOC, PDF|volume=24 стр.|target=Приложение к руководству пользователя по программе расчета заработной платы и кадрового учета.|state=Издано|link=[http://gsbelarus.com/gs/content/downloads/doc/niva_zp_sh.pdf PDF]|thumb=|contents=
| |
| − | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть">
| |
| − | </toggledisplay>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{DocAnnotation|name=Текстовое содержание видеокурса "Учет труда, заработной платы и кадров"|issuer=ГИВЦ Минсельхозпрода, Минск|year=2008|author=[[Н.Л. Белковская]], Е.А. Корешкова, Н.А. Ефименко|type=Книга|format=м/о|volume=68 стр.|target=Консультационно-практический видеокурс по изучению подсистемы "Учет труда, заработной платы и кадров" типового программного окмплекса автоматизации учета "НИВА". Рекомендуется специалистам кадровых и бухгалтерских служб для самостоятельного изучения работы с программным комплексом.|state=Издано|link=нет|thumb=http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2009/niva_video_text.jpg|contents=
| |
| | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть"> | | <toggledisplay showtext="Показать" hidetext="Скрыть"> |
| | </toggledisplay> | | </toggledisplay> |
Приведенная документация сгруппирована по издателям и тематическим разделам. Некоторые книги переиздавались несколько раз. Как правило, более новое издание является более полным и соответствующим текущей функциональности программы (прикладной настройки).