Документ 07. Разделка туш (форма)
Материал из GedeminWiki
Версия от 13:53, 30 ноября 2021; MoS (обсуждение | вклад)
Содержание |
Введение
Для автоматизации процесса переработки исходного сырья в полуфабрикаты используется документ "Разделка туш"
Документ, как правило, расположен: Исследователь/Общепит/03.Производство/07.Разделка туш или воспользоваться средствами поиска
Описание поле
Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на которое поступило сырье и будет производиться разделка (выбирается из справочника подразделений). |
Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование | USR$GOODKEY | Ссылка | Наименование ТМЦ. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа разделки. |
| 3 | Ед.изм. | VALUEKEY | Ссылка | Единица измерения ТМЦ. Подставляется автоматически при добавлении ТМЦ. |
| 4 | Тип разделки | USR$CHOPPTYPEKEY | Ссылка | Тип используемой разделки. Выбирается из справочника. |
| 5 | Расход | OUTQUANTITY | Число | Количество товара, которое будет переработано. |
| 6 | Остаток | REMAINS | Число | Общий остаток по данной позиции на момент создания документа "Разделка туш". |
| 7 | Цена покупная | FROM_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, которая была уплачена за единицу данного товара. Не может быть изменена. |
| 8 | Цена поставщика | FROM_USR$INV_COSTPROVIDER | Число | Цена поставщика. Не может быть изменена. |
| 9 | % наценки | FROM_USR$INV_EXTRA | Число | Процент наценки, сформированный в момент поступления товара. Не может быть изменен. |
| 10 | Дата поступления | TO_USR$INV_DATERECEIVE | Дата | Дата поступления полуфабрикатов. Заполняется автоматически. |
| 11 | Товар | GOODNAME | Ссылка | Наименование ТМЦ, которое получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически(на основании справочника норм разделки) |
| 12 | Приход | INQUANTITY | Число | Количество ТМЦ, которое получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки) |
| 13 | Цена покупная | TO_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, которое получится в результате переработки исходного сырья на основании коэффициента цены справочника норм разделки. При необходимости, можно изменять. |
| 14 | Торг.надбавка | TO_USR$INV_TRADEPERC | Число | % торговой надбавки, который получится в результате переработки исходного сырья. Заполняется автоматически. Влияет на розничную цену. При необходимости, можно изменять. |
| 15 | Розничная цена | TO_USR$INV_COSTRETAILNCU | Число | Розничная цена на полуфабрикат, который получится в результате переработки исходного сырья. Рассчитывается автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки). При необходимости, можно изменять. |
| 16 | Цена продажи | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена продажи (цена с НДС, торговой надбавкой и наценкой общественного питания) на полуфабрикат, который получится в результате переработки исходного сырья. Рассчитывается автоматически(на основании коэффициента веса справочника норм разделки). При необходимости, можно изменять. |
| 17 | Сумма в розн.ценах | USR$SUMRETAILNCU | Число | Сумма в розничных цена готового полуфабриката. Рассчитывается автоматически. |
| 16 | Сумма в ценах продаж | USR$SUMSELNCU | Число | Сумма в ценах продаж готового полуфабриката. Рассчитывается автоматически. |
Порядок заполнения
Часто задаваемые вопросы
Используемые таблицы: USR$MN_CHOPPING, USR$MN_CHOPPINGLINE